產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
江特牌JDF5071TQZB4型清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7440×2320×2440,2600(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | BJ1073VCJFG-L1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 6550(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1170/1925(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 4555(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4102-CE4C YC4D120-41 YN38CRD1 YZ4DB1-40 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 |
3856 4200 3760 4087 |
91 90 95 97 |
||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1715(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1630(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,8.25-16 10PR,8.25R16 10PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6,4/6+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2500/4050 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 托舉質(zhì)量:1800kg;選裝警示燈,帶警示燈時外形尺寸高度為2600mm;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接.ABS系統(tǒng)控制器型號是CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
JDF5071TQZB4燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |