產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
江特牌JDF5082TQZC4型清障車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸: | 8400,8650×2490×2760(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1083P62K1L2E4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7600(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/2200,1400/2010(mm) |
整備質(zhì)量: | 6205(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-14E4R BF4M2012-14E4 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
4040 4040 |
106 106 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 4250,4400 | 后輪距: | 1740(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,3/7+6,7/7+-,3/7+- |
軸荷: | 2730/4870 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 托舉質(zhì)量:1200kg;外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8400/4250/2750,8650/4400/2850;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |