產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
作業(yè)高度:22 m
功 率:132KW
適用范圍:路燈安裝、電力交通、市政園林、建筑工程、廣告安裝、高空維修、工廠電氣檢修、影視展館
品質(zhì)承諾:品牌認(rèn)證,商家保證,原廠質(zhì)保
東風(fēng)D9 22米高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 10400×2470×3900(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1161LJ9BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11500(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1230/1840,1230/2150,1230/2347,1230/2458,1230/3047(mm) |
整備質(zhì)量: | 11305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 | 125 136 155 132 118 118 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1949,1923(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
燃料種類: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
軸荷: | 4150/7350 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車備注: | 前伸760mm,后伸120mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度:540mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |