產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
容積噸位:kg
功 率:kg
適用范圍:森林防火
品質(zhì)承諾:品牌認(rèn)證,商家保證,原廠質(zhì)保
程力威牌CLW5160XXHB5型救險(xiǎn)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 救險(xiǎn)車 | 外型尺寸: | 8690,9190×2480×3420(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1169VKPEK-A2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 3080(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2430(mm) |
整備質(zhì)量: | 12520(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 125 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1930(mm) |
軸距: | 5200,4700 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+10,9/10+10 |
軸荷: | 5600/10195 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車專用裝置:裝有靜音車廂,發(fā)電機(jī)組,電纜卷盤,控制系統(tǒng)等,內(nèi)部可選裝電驅(qū)式排水泵或柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)式水泵或液壓水泵,主要用于應(yīng)急供電,應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)抽排污水。后防護(hù)材質(zhì)為鋼材Q235,以車身構(gòu)件代替,故可豁免,后防護(hù)離地高度為500mm。側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋼材Q235,以車身構(gòu)件代替,可豁免,側(cè)防護(hù)離地高度為480mm。整車長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8690/4700,9190/5200.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |