產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
程力威牌CLW5160XXHC5型救險車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 救險車 | 外型尺寸: | 8135,8335,8635,8935×2460×3480(mm) |
底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3735(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2500,1400/2050,1400/1565(mm) |
整備質(zhì)量: | 11670(Kg) | 最高車速: | 102(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA4DH1-16E51 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 5700 3800 |
150 139 113 165 139 165 139 121 165 165 121 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1914,1827,1868,1840(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500,5300,5800 | 后輪距: | 1800,1847,1878(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
軸荷: | 5600/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車專用裝置:裝有靜音車廂,發(fā)電機組,電纜卷盤,控制系統(tǒng)等,內(nèi)部可選裝電驅(qū)式排水泵或柴油機驅(qū)動式水泵或液壓水泵,主要用于應(yīng)急供電,應(yīng)急救險時抽排污水。后防護材質(zhì)為鋼材Q235,以車身構(gòu)件代替,故可豁免,后防護離地高度為500mm。側(cè)防護材質(zhì)為鋼材Q235,以車身構(gòu)件代替,可豁免,側(cè)防護離地高度為470mm。整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8135/4500,8335/4700,8635/5000,8935/5300.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |