產品中心
首頁 > 產品中心
程力威牌CLW5080XXHE5型救險車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 救險車 | 外型尺寸: | 6530×2100×2950(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940(mm) |
整備質量: | 8080(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 3300/4975 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 廂體內配備發(fā)電機機組,空壓機,電焊機以及應急搶險搶修時必備的光源,氣源,電源設備等工具.側面防護及后面防護裝置采用Q235A碳鋼裙邊結構構成,屬車體部分,可豁免,后防護離地高度:550mm,側防護離地高度為320mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司..此整車長/前懸/軸距/后懸對于關系為(mm):6530/1130(1150)/3800/1600(1580),6530/1130(1150)/4100/1300(1280).隨底盤選裝駕駛室. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |