產品中心
首頁 > 產品中心
程力威牌CLW5040XXHQ5型救險車 主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 救險車 | 外型尺寸: | 5960×1940×3090(mm) |
底盤型號: | QL1040A6HWY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1525(mm) |
整備質量: | 4170(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5LS 4KH1CN5LS 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 |
2999 2999 2999 |
72 72 96 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1377(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 |
軸荷: | 1580/2915 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 專用裝置:發(fā)電機機組;側面防護及后面防護裝置采用Q235B裙邊結構構成,屬車體部分,后部裙板離地高度:430mm;該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司.選裝側面為卷簾門裝置及后部帶吊裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |